- Visión General
- Descripción del producto
- Certificaciones
- Fabricación inteligente
- Embalaje y envío
- Caso de proyecto
- Servicios OEM
- Opinión de los clientes
- Sitio de la exposición
Información Básica.
No. de Modelo.
SP440M-54H
Número de células
108 células; 120 células
Solicitud
residencial; comercial; industrial; azotea
Condición
Nuevo
Proceso de dar un título
ISO, CE, tuv; csa
Material
Silicio Monocristalino
Paquete de Transporte
cartón con palet
Especificación
1722*1134*30mm
Marca Comercial
soltero
Origen
China
Código del HS
8541402000
Capacidad de Producción
7000pieces/día
Descripción de Producto
Topcon Bifacial todo Negro 410W-440W
Tipo de módulo: SP440M-54H | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
Potencia máxima (Pmáx/W) | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 38,10 | 38,25 | 38,49 | 38,73 | 38,96 | 39,20 | 39,44 |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 13,85 | 13,92 | 13,99 | 14,06 | 14,13 | 14,20 | 14,27 |
Tensión a potencia máxima (Vmpp/V) | 31,20 | 31,42 | 31,63 | 31,84 | 32,04 | 32,25 | 32,45 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 13,14 | 13,21 | 13,28 | 13,35 | 13,42 | 13,49 | 13,56 |
Eficiencia del módulo (%) | 21,00 | 21,25 | 21,51 | 21,76 | 22,02 | 22,28 | 22,53 |
Topcon Bifacial todo Negro 460W-490W
Tipo de módulo: SP490M-60H | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |
Potencia máxima (Pmáx/W) | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 42,51 | 42,72 | 42,94 | 42,15 | 43,36 | 43,57 | 43,78 |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 13,88 | 13,95 | 14,02 | 14,09 | 14,16 | 14,23 | 14,30 |
Tensión a potencia máxima (Vmpp/V) | 34,93 | 35,12 | 35,31 | 35,50 | 35,69 | 35,88 | 36,07 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 13,17 | 13,24 | 13,31 | 13,38 | 13,45 | 13,52 | 13,59 |
Eficiencia del módulo (%) | 21,24 | 21,47 | 21,70 | 21,93 | 22,16 | 22,39 | 22,62 |

410W-440W Bifacial todo Negro
Nº de células: 108 células
Dimensiones: 1722×1134×30mm
Peso: 23,5kg
Módulos por caja: 36pcs
Módulos por contenedor de 40': 936pcs
Nº de células: 108 células
Dimensiones: 1722×1134×30mm
Peso: 23,5kg
Módulos por caja: 36pcs
Módulos por contenedor de 40': 936pcs
460W-490W Bifacial todo Negro
Nº de células: 120 células
Dimensiones: 1910×1134×30mm
Peso: 26kg
Módulos por caja: 36pcs
Módulos por contenedor de 40': 936pcs
Nº de células: 120 células
Dimensiones: 1910×1134×30mm
Peso: 26kg
Módulos por caja: 36pcs
Módulos por contenedor de 40': 936pcs




Utilizamos un embalaje seguro y meticulosos procedimientos de carga para garantizar que sus paneles solares llegan en el lugar sin daños y listos para la instalación.





Contáctenos
