Información Básica.
No. de Modelo.
KM585-144
Número de células
72 piezas
Solicitud
Industria Ligera
Condición
Nuevo
Proceso de dar un título
est, ISO, CB, CE
Material
Silicio Monocristalino
color
blanco y negro
vidrio
doble y sencillo
marco
aleación de aluminio anodizado
temperatura
-40° c~+85° c
caja de conexiones
ip68/pase certificado tuv
Paquete de Transporte
cartón; caja de madera; pallet
Especificación
2-3cbm
Marca Comercial
kimi solar
Origen
China
Código del HS
8541430000
Capacidad de Producción
50000 pcs/año
Descripción de Producto

Descripción general
DATOS MECÁNICOS | |
Dimensiones del módulo | 2278*1134*35mm |
Peso | 27,3kg |
Vidrio | 3,2 mm (0,13 pulgadas), Alta transmisión, vidrio templado recubierto AR |
Caja de conexiones | IP 68, tres diodos |
Cables | 4,0mm², 300mm de longitud |
Orientación de celda | 144cells(6*24) |
ESPECIFICACIONES | ||||||||||||
Tipo de módulo | MY-M6/144-430 | MY-M6/144-435 | MY-M6/144-440 | MY-M6/144-445 | MY-M6/144-450 | MY-M6/144-455 | ||||||
STC | NO | STC | NO | STC | NO | STC | NO | STC | NO | STC | NO | |
Potencia máxima (Pmáx) | 430 | 319,9 | 435 | 323,6 | 440 | 327,3 | 445 | 331 | 450 | 334,7 | 455 | 338,4 |
Tensión de alimentación máxima (VMP) | 40,72 | 36,9 | 41,08 | 38,2 | 41,4 | 38,5 | 41,75 | 38,8 | 42,1 | 39,1 | 42,4 | 39,3 |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 10,56 | 8,441 | 10,59 | 8,471 | 10,63 | 8,501 | 10,66 | 8,531 | 10,69 | 8,56 | 10,73 | 8,611 |
Tensión de circuito abierto (VOC) | 48,69 | 45,3 | 48,98 | 45,5 | 49,25 | 45,7 | 49,55 | 46 | 49,84 | 46,2 | 50,2 | 46,4 |
Corriente de cortocircuito (ISC) | 11,07 | 8,948 | 11,1 | 8,98 | 11,14 | 9,01 | 11,17 | 9,044 | 11,2 | 9,075 | 11,24 | 9,128 |
Eficiencia del módulo STC(%) | 19,46% | 19,69% | 19,92% | 20,14% | 20,37% | 20,60% | ||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40°C~+85°C. | |||||||||||
Tensión máxima del sistema | 1500VDC (IEC) | |||||||||||
Valor nominal máximo de los fusibles de serie | 20A | |||||||||||
Tolerancia de potencia | 0~+5Wp | |||||||||||
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,39%/°C | |||||||||||
Coeficientes de temperatura de COV | -0,30%/°C | |||||||||||
Coeficientes de temperatura de ISC | -0,06%/°C | |||||||||||
Temperatura nominal de la celda de funcionamiento (NOCT) | 45±2/°C. |

IptioDescripción del producto
De


P
Características eléctricas
Tipo de módulo | JKM440M-60HL4-V | JKM445M-60HL4-V | JKM450M-60HL4-V | JKM455M-60HL4-V | JKM460M-60HL4-V |
Potencia máxima (Pmáx) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Tensión de alimentación máxima (VMP | 33,72 | 33,82 | 33,91 | 34,06 | 34,20 |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 13,05 | 13,26 | 13,27 | 13,36 | 13,45 |
Tensión de circuito abierto (VOC) | 41,02 | 41,10 | 41,18 | 41,33 | 41,48 |
Corriente de cortocircuito (ISC) | 13,73 | 13,79 | 13,85 | 13,93 | 14,01 |
Eficiencia del módulo STC (%) | 20,39 | 20,62 | 20,85 | 21,08 | 21,32 |
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -40ºC~+85ºC. | ||||
Tensión máxima del sistema | 1000/1500VDC (IEC) | ||||
Capacidad máxima de los fusibles en serie | 25A | ||||
Tolerancia de potencia | 0~+3% | ||||
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,35%/ºC | ||||
Coeficientes de temperatura de COV | -0,28%/ºC | ||||
Coeficientes de temperatura de ISC | 0,048%/ºC | ||||
Temperatura nominal de la celda de funcionamiento (NOCT) | 45±2 ºC |



1.eficiencia del módulo hasta un 17,2% lograda a través de la tecnología celular avanzada y.
capacidades de fabricación
2.la clasificación de colores garantiza un aspecto coherente en cada módulo
3.células PV de alta eficiencia
4.Alta resistencia PID

EVA
EVA.
>excelente transmitancia de luz y transparencia
>excelente adhesión a largo plazo a la lámina de vidrio, mental y polímero.
>excelente durabilidad, como resistencia a la intemperie, alta temperatura, alta humedad y resistencia a la luz UV.

HOJA DE RESPALDO
>buen aislamiento eléctrico y rotura
>excelente resistencia a los rayos UV y resistencia al envejecimiento
>Hoja de respaldo hecha a pedido con anchura de hasta to1300mm
>Doble lado flúor-lado estrtura(PVF/ PET /PVF)con la integración de Tedlar(DuPont).

VIDRIO
>procesamiento y corte de bordes precisos
>distorsión óptica mínima y marcas de rodillos no existentes
>el vidrio ultrafino templado físicamente presenta la idealcombinación de durabilidad y flexibilidad.
>una mayor transmitancia de luz garantiza una mayor salida de potencia del módulo.

CAJA DE CONEXIONES.
>la fundición exterior(caja de conexiones,conector)tiene la fuerte capacidad de anti-envejecimiento.
>el producto debe ser adecuado para su uso en cualquier circunstancia adversa a puerta.
>la estructura ultrafina
diseño, sellado de caucho de riego interno.


PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Empleamos los últimos equipos de producción completamente automáticos de última generación para mantener los más altos estándares de calidad.
Nuestro riguroso sistema de inspección final paso a paso garantiza que cada producto sea examinado a fondo antes de su envío.
2. ¿Qué puedes comprar con nosotros?
Explore nuestras ofertas: Paneles solares y sistemas completos adaptados a sus necesidades.
3. ¿es usted fabricante? ¿o empresa comercial?
Somos un fabricante, comprometido con la excelencia.
4. ¿Qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega que ofrecemos incluyen FOB, CIF, EXW, y entrega rápida para su comodidad.
Aceptamos pagos en múltiples monedas: USD, EUR, HKD, CNY, y más.
Para el pago, aceptamos T/T y efectivo.
Nuestro equipo es multilingüe, hablando inglés, chino y francés para servirle mejor.
5. ¿Cuál es el plazo de entrega?
Normalmente, los pedidos se procesan y están listos para su envío en un plazo de 15 días laborables tras el pago anticipado.
Anhui Kimi New Energy Co., Ltd (Kimi Solar)se mantiene como fabricante profesional con más de 15 años de experiencia en la industria de paneles solares, creando calidad e innovación.
Nuestra gama de productos incluye paneles solares poli y mono, baterías solares, sistemas de alimentación, controladores de cargador, inversores, luces, e incluso aire acondicionado solar. Destacamos en soluciones de sistemas solares a medida, llegando a clientes de más de 60 países en Europa, Asia, América y África.
Alinee su negocio con un socio de confianza. Nuestra presencia mundial abarca Australia, África, Rusia, Oriente Medio, Sudamérica, Asia y más allá. ¡Únase a nosotros para un próspero viaje de negocios!