Información Básica.
No. de Modelo.
WD-KN-4 WD-KN-5 WD-KN-10
Fuente De Luz
cob 5054*30pcs/2835*252pcs
Lámpara Material del cuerpo
abs+pc
Tipo de luz
Solar
Temperatura Del Color
blanco
Energía
150w/200w/250w/300w/350w
Técnica
Pintadas Mate
Iluminación Tiempo
8h
Tipo de la célula
batería de litio
Tiempo de carga (H)
8
Uso
Jardín, Calle
Clasificación IP
IP65
Certificación
CE, RoHS
Voltaje
3-6V
Con Fuente de luz
Con la fuente de luz
Paquete de Transporte
embalaje neutro
Especificación
energía solar
Marca Comercial
mundo-amanecer
Origen
China
Código del HS
9405429000
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
2024 Nuevo Radar de IP64 ABS Garden Roadway a prueba de agua Sensor inalámbrico LED Solar Street Light

NO de artículo | Potencia | Descripción | Materiales | Modo de funcionamiento | Garantía | Peso (kg/pc) | Unidad Tamaño (cm) | PC/CTN |
WD-KN4-3 | 150W | Panel solar: Paneles solares monocristales clase A Paneles fotovoltaicos: 4,5V 11W Capacidad de la batería:3,2V 11000mah Fuente de luz: COB 5054*30pcs/2835*252pcs Temperatura de color:7200-7700K Clasificación IP: IP64 Tiempo de descarga: 12hrs+ Horario de la Charing: 4,2hrs durante el día | ABS+PS (Anti-UVI) | Función de radar Control de tiempo Mando a distancia | 2 año | 14 | 23*7*41 | 10 |
WD-KN4-4 | 200W | Panel solar: Paneles solares monocristales clase A Paneles fotovoltaicos: 4,5V 14W Capacidad de la batería:3,2V 14000mah Fuente de luz: COB 5054*40pcs/2835*336pcs Temperatura de color:7200-7700K Clasificación IP: IP64 Tiempo de descarga: 12hrs+ Horario de la Charing: 4,2hrs durante el día | ABS+PS (Anti-UVI) | Función de radar Control de tiempo Mando a distancia | 2 año | 18,3 | 23,7*7*49,6 | 10 |
WD-KN4-5 | 250W | Panel solar: Paneles solares monocristales clase A Paneles fotovoltaicos: 4,5V 11W Capacidad de la batería:3,2V 16000mah Fuente de luz: COB 5054*30pcs/2835*252pcs Temperatura de color:7200-7700K Clasificación IP: IP64 Tiempo de descarga: 12hrs+ Horario de la Charing: 4,2hrs durante el día | ABS+PS (Anti-UVI) | Función de radar Control de tiempo Mando a distancia | 2 año | 12,9 | 23,7*7*62,5 | 5 |
WD-KN4-6 | 300W | Panel solar: Paneles solares monocristales clase A Paneles fotovoltaicos: 4,5V 11W Capacidad de la batería:3,2V 18000mah Fuente de luz: COB 5054*30pcs/2835*252pcs Temperatura de color:7200-7700K Clasificación IP: IP64 Tiempo de descarga: 12hrs+ Horario de la Charing: 4,2hrs durante el día | ABS+PS (Anti-UVI) | Función de radar Control de tiempo Mando a distancia | 2 año | 15 | 23,7*7*70,8 | 5 |
WD-KN4-7 | 350W | Panel solar: Paneles solares monocristales clase A Paneles fotovoltaicos: 4,5V 11W Capacidad de la batería:3,2V 20000mah Fuente de luz: COB 5054*30pcs/2835*252pcs Temperatura de color:7200-7700K Clasificación IP: IP64 Tiempo de descarga: 12hrs+ Horario de la Charing: 4,2hrs durante el día | ABS+PS (Anti-UVI) | Función de radar Control de tiempo Mando a distancia | 2 año | 15,95 | 23,7*7*78,5 | 5 |

WD-KN10-3 | 150W | Panel solar: Paneles solares monocristales clase A | ABS+PS (ANTI-UVI) | Función de radar | 2 años | 23*7*41 | 14 | 10 |
Paneles fotovoltaicos: 4,5V 11W | ||||||||
Capacidad de la batería:3,2V 11000mah | ||||||||
Fuente de luz: COB 5054*30pcs | Control de tiempo | |||||||
Temperatura de color:7200-7700K | ||||||||
Clasificación IP: IP64 | ||||||||
Tiempo de descarga: 12hrs+ | Mando a distancia | |||||||
Horario de la Charing: 4,2hrs durante el día | ||||||||
WD-KN10-4 | 200W | Panel solar: Paneles solares monocristales clase A | ABS+PS (ANTI-UVI) | Función de radar | 2 años | 23,7*7*49,6 | 18,3 | 10 |
Paneles fotovoltaicos: 4,5V 14W | ||||||||
Capacidad de la batería:3,2V 14000mah | ||||||||
Fuente de luz: COB 5054*40pcs | Control de tiempo | |||||||
Temperatura de color:7200-7700K | ||||||||
Clasificación IP: IP64 | ||||||||
Tiempo de descarga: 12hrs+ | Mando a distancia | |||||||
Horario de la Charing: 4,2hrs durante el día | ||||||||
WD-KN10-5 | 250W | Panel solar: Paneles solares monocristales clase A | ABS+PS (ANTI-UVI) | Función de radar | 2 años | 23,7*7*62,5 | 12,9 | 5 |
Paneles fotovoltaicos: 4,5V 16W | ||||||||
Capacidad de la batería:3,2V 16000mah | ||||||||
Fuente de luz: COB 5054*50pcs | Control de tiempo | |||||||
Temperatura de color:7200-7700K | ||||||||
Clasificación IP: IP64 | ||||||||
Tiempo de descarga: 12hrs+ | Mando a distancia | |||||||
Horario de la Charing: 4,2hrs durante el día | ||||||||
WD-KN10-6 | 300W | Panel solar: Paneles solares monocristales clase A | ABS+PS (ANTI-UVI) | Función de radar | 2 años | 23,7*7*70,8 | 15 | 5 |
Paneles fotovoltaicos: 4,5V 18W | ||||||||
Capacidad de la batería:3,2V 18000mah | ||||||||
Fuente de luz: COB 5054*60pcs | Control de tiempo | |||||||
Temperatura de color:7200-7700K | ||||||||
Clasificación IP: IP64 | ||||||||
Tiempo de descarga: 12hrs+ | Mando a distancia | |||||||
Horario de la Charing: 4,2hrs durante el día | ||||||||
WD-KN10-7 | 350W | Panel solar: Paneles solares monocristales clase A | ABS+PS (ANTI-UVI) | Función de radar | 2 años | 23,7*7*78,5 | 15,95 | 5 |
Paneles fotovoltaicos: 4.5V20W | ||||||||
Capacidad de la batería:3,2V 20000mah | ||||||||
Fuente de luz: COB 5054*70pcs | Control de tiempo | |||||||
Temperatura de color:7200-7700K | ||||||||
Clasificación IP: IP64 | ||||||||
Tiempo de descarga: 12hrs+ | Mando a distancia | |||||||
Horario de la Charing: 4,2hrs durante el día |





Serie KN4
150W


200W


250W


300W


350W


Serie KN10
150W





Perfil de la empresa


