- Visión General
- parametros de producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
GY-SSL-C
Lámpara Material del cuerpo
Plástico
Tipo de luz
Solar
Temperatura Del Color
Blanco frío
Energía
30w/60w/90w/120w
Técnica
Pintadas Mate
Iluminación Tiempo
12h
Tipo de la célula
lifep04 batería
Tiempo de carga (H)
4
Uso
Jardín, Calle, patio
Clasificación IP
IP65
Certificación
CE, RoHS, bis
Voltaje
3-6V
Con Fuente de luz
Con la fuente de luz
Paquete de Transporte
cuadro de color
Especificación
30w/60w/90w/120w
Marca Comercial
guangyun
Origen
China
Código del HS
9405409000
Capacidad de Producción
500000piece/año
Descripción de Producto
El modelo | GY-ssl-C | ||||
El poder | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
Capacidad de la batería | 3,2 V 5AH | 3,2 V 9AH | 3,2 V 12Ah | 3,2 V 15Ah | 3,2 V 20Ah |
LED CANT. | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 |
La potencia del panel solar | 6V 6W | 6V 9W | 6V 12W | 6V 15W | 6V 18W |
La dimensión del panel solar | 186*300 mm. | 212*398mm | 231*508mm | 231*609mm | 231*708mm |
El embalaje, Cant. | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
Tamaño de la caja de cartón | El 43,5*35*40,5 cm. | El 46,5*35*50,5 cm. | El 50,5*35*64.5cm. | 74,5*35*26mm | El 84,5*35*26,5 mm |
La dimensión del cuerpo | 390*195*55mm | 485*220*55mm | 620*240*55mm | 720*240*55mm | 820*240*55mm |
Reciclaje de pilas | 2000 a 2500 veces | ||||
El tipo de batería | LiFePO4 | ||||
Tipo LED | SMD5730 | ||||
Tipo de panel solar | La poli | ||||
CCT. | 3000K/4500K/6500K | ||||
Material | ABS | ||||
El sensor | El Radar(8-10merters gama)+fotocélula | ||||
Las funciones remotas | AUTO/Dim/Timmer | ||||
Rango de distancia | 8 a 10 metros | ||||
El tiempo de trabajo | 12-16 h | ||||
El tiempo de carga | 5-6H | ||||
La tasa de guardia | IP65 | ||||
La garantía | 2 años |
ABS de alta calidad impermeable IP65 Sensor Exterior Integrado de la luz solar de la calle de 90W/120W