Información Básica.
No. de Modelo.
                                     Tiger Neo N-type 72HL4-(V) 565-585 Watt
                                 Número de células
                                     144cells
                                 Solicitud
                                     sistema solar
                                 Condición
                                     Nuevo
                                 Proceso de dar un título
                                     est, ISO, CB, CE
                                 Material
                                     Silicio Monocristalino
                                 peso
                                     27 kg
                                 embalaje
                                     36pcs/palets
                                 cargando
                                     40/ contenedor 720pcs′hq
                                 caja de conexiones
                                     ip68
                                 marco
                                     aleación de aluminio anodizado
                                 cables de salida
                                     tuv 1*4,0 mm2
                                 capacidad máxima de los fusibles en serie
                                     25A
                                 Paquete de Transporte
                                     palet
                                 Especificación
                                     2278*1134*30mm
                                 Marca Comercial
                                     jinko
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     85414300
                                 Capacidad de Producción
                                     1000000watt por día
                                 Descripción de Producto

          |                                 Especificaciones (STC)                  |              ||||||
|                                 Potencia máxima-Pmáx [WP]                 |                                                580                                 |                                                585                                 |                                                590                                 |                                                595                                 |                                                600                                 |                                                605                                 |              
|                                 Tensión de alimentación máxima: VMP [V]                 |                                                43,35                                 |                                                43,53                                 |                                                43,71                                 |                                                43,88                                 |                                                44,06                                 |                                                44,23                                 |              
|                                 Corriente de potencia máxima -Imp [A]                 |                                                13,38                                 |                                                13,44                                 |                                                13,50                                 |                                                13,56                                 |                                                13,62                                 |                                                13,68                                 |              
|                                 Tensión de circuito abierto - VOC [V]                 |                                                52,31                                 |                                                52,47                                 |                                                52,63                                 |                                                52,79                                 |                                                52,95                                 |                                                53,11                                 |              
|                                 Corriente de cortocircuito -ISC [A]                 |                                                14,01                                 |                                                14,07                                 |                                                14,13                                 |                                                14,19                                 |                                                14,25                                 |                                                14,31                                 |              
|                                 Eficiencia del módulo STC [%]                 |                                                22,45                                 |                                                22,65                                 |                                                22,84                                 |                                                23,03                                 |                                                23,23                                 |                                                23,42                                 |              
|                                 Tolerancia de potencia                 |                                                0 ~ + 3 %                                 |              |||||
|                                 Características mecánicas                  |              ||||||
|                                 Tipo de célula                 |                                                Tipo N Mono cristalino                                 |              |||||
|                                 No de células                 |                                                144 (72×2)                                 |              |||||
|                                 Dimensiones                 |                                                2278×1134×30 mm                                 |              |||||
|                                 Peso                 |                                                27,0 kg                                 |              |||||
|                                 Cristal frontal                 |                                               3,2mm, revestimiento antirreflectante, transmisión alta, hierro bajo, vidrio templado                 |              |||||
|                                 Cables de salida                 |                                               4,0 mm2(+): 400 mm , (-): 200 mm o longitud personalizada                 |              |||||
|                                 Condiciones de aplicación                  |              ||||||
|                                 Temperatura de funcionamiento                 |                                                -40 °C ~ +70 °C.                                 |              |||||
|                                 Tensión máxima del sistema                 |                                                1000/1500 V DE CC (IEC)                                 |              |||||
|                                 Valor nominal máximo de los fusibles de serie                 |                                                25 A                                 |              |||||
|                                 Configuración de empaquetado                  |              ||||||
|                                 Dimensiones de palet                 |                                                2308×1120×1249 mm                                 |              |||||
|                                 Detalle de embalaje                  (Dos palets=una pila)  |                                                36 pzs/pallets, 72 pzs/stack,720 pzs/ 40'HQ Container                                 |              |||||
   
   



