Información Básica.
No. de Modelo.
                                     182all black 10BB
                                 Número de células
                                     108pcs
                                 Solicitud
                                     Industrial
                                 Condición
                                     Nuevo
                                 Proceso de dar un título
                                     est, ISO, CB, CE
                                 Material
                                     Silicio Monocristalino
                                 pedido oem
                                     muy bien recibido
                                 vidrio
                                     3,2mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm
                                 grosor del vidrio
                                     25 años de garantía lineal
                                 nombre del producto
                                     jiasheng módulo de panel solar bipv
                                 conector
                                     mc4 conector compatible
                                 Paquete de Transporte
                                     caja de madera
                                 Especificación
                                     1722*1344
                                 Marca Comercial
                                     gane energía solar
                                 Origen
                                     Hebei China
                                 Código del HS
                                     85414300
                                 Capacidad de Producción
                                     5gw/año
                                 Descripción de Producto



   | El tipo de módulo | JS385M10 | JS390M10 | JS395M10 | JS400M10 | JS405M10 | JS410M10 | ||||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| La máxima potencia- Pmax(W). | 385 | 290 | 390 | 294 | 395 | 298 | 400 | 302 | 405 | 306 | 410 | 310 | 
| Tensión en circuito abierto - Voc(V). | 36.76 | 34.49 | 36.85 | 34.62 | 36.98 | 34,75 | 37,07 | 34.88 | 37.23 | 35.12 | 37.32 | 35,23 | 
| La corriente del circuito corto - lsc(A) | 13.53 | 10.82 | 13.61 | 10,89 | 13.70 | 10.96 | 13.79 | 11.03 | 13.87 | 11.10 | 13.95 | 11.16 | 
| La tensión en el Pmax -Vmp(V). | 30.44 | 28,66 | 30.64 | 28.87 | 30.84 | 29.08 | 31.01 | 29,26 | 31.21 | 29.47 | 31.45 | 29.72 | 
| La corriente en Pmax - lmp(A) | 12.65 | 10.18 | 12,73 | 10.18 | 12.81 | 10,25 | 12.9 | 10.32 | 12,98 | 10.38 | 13.04 | 10,43 | 
| La eficiencia del módulo -nm(%) | 19.8 | / | 20.0 | / | 20.2 | / | 20.5 | / | 20.8 | / | 21 | / | 
| El poder de la tolerancia(W). | (0, +4.99W) | |||||||||||
| Tensión máxima del sistema(V). | 1.500 Vcc (IEC). | |||||||||||
| Fusible de la serie máxima nominal (A) | 25A | |||||||||||
| STC : La irradiancia 1000W/m 2, 25 de la temperatura de la celda C , 1.5NOCT masa de aire : La irradiancia 800W/m, la temperatura ambiente 20 C , masas de aire 1.5, la velocidad del viento 1m/seg. | ||||||||||||
| Especificaciones mecánicas | |
| Dimensiones externas | 1722x1134x30mm | 
| El peso | 20,5kg. | 
| Las celdas solares | Cristalino Mono 182x54mm (2pcs) | 
| Frente de vidrio | AR recubierto de vidrio templado de 3,2 mm | 
| Marco | Aleación de aluminio anodizado | 
| Caja de empalmes | Protección IP68 | 
| Cables de salida | 4,0 mm3, 50cm (t), 50 cm de longitud (), puede ser personalizado | 
| El conector | MC4 EVO2 | 
| Carga mecánica | Anverso Max. 5400 Pa, la parte trasera Max. 2400 Pa | 





