Información Básica.
Descripción de Producto
   | El modelo | RMS-H210410 | RMS-H210420 | RMS-H210430 | RMS-H210440 | RMS-H210460 | RMS-H210480 | RMS-H2104100 | RMS-H2104120 | 
|                   La potencia nominal           |        10W | 20W | 30W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 
|                   Lumen del sistema           |                          1800LM           |                          3600LM           |                          4800 LM           |                          6400LM           |                          10200LM           |                          13600LM           |                          18000LM           |                          21000LM           |       
|                    La tensión nominal                    |        18V | 18V | 18V | 36V | ||||
| La potencia nominal | 30W | 50W | 95W | 145W | ||||
|                   La tensión de funcionamiento           |        12V | 12V | 12V | 12V | ||||
|                   Moción activa función            |        Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| El tipo de batería | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | ||||
| La tensión de funcionamiento | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 25,6V | ||||
|                   La capacidad           |        6.5Ah | 10.2Ah | 20,4Ah | 34Ah |                   44.2Ah           |        51Ah | 34Ah | 47,6Ah | 
|                   A partir de temperatura.           |        -20ºC | -20ºC | -20ºC | -20ºC | ||||
|                   Eficiencia del sistema.           |                          160~180lm/W           |       |||||||
|                   CRI           |                          Ra>70           |       |||||||
|                   Temperatura de color.           |                          30K/40K/57K           |       |||||||
|                   Óptica           |                          Tipo II, el Tipo III, de tipo IV           |       |||||||
|                   La temperatura de funcionamiento.           |                          -20°C a 50°C           |       |||||||
|                   Ingress Protection           |                          IP66, IK08           |       |||||||
|                   Sensor de movimiento           |                          Mircoware           |       |||||||
|                   L70 la vida           |                          50.000 horas           |       |||||||
|                   La garantía           |                          5 años           |       |||||||











      Preguntas frecuentes 
P1: ¿Es usted un fabricante ?
ROMANSO: Sí, tenemos nuestra propia fábrica con más de 12 años de I+D y fabricación de la base de experiencia en gestión de calidad ISO desde 2007.
La Q2. ¿Puedo tener una muestra de fin de Luz solar calle ?
ROMANSO: Sí, muestra el fin de probar y verificar la calidad es bienvenida. Muestras mixtas son aceptables.
La Q3. ¿Qué tal el plazo de entrega de la calle la luz solar ?
ROMANSO: 5-7 días de la muestra de orden, de 15 a 25 días para la producción en masa de la base de orden en la orden de cantidades.
P4: ¿Cómo envío de la producción de acabado ?
ROMANSO: por vía marítima, aérea o Express (DHL, UPS, Fedex, TNT,etc) son opcionales.
P5: Está bien para imprimir mi logo en calle la luz solar ?
ROMANSO: proporcionamos a nuestros clientes un servicio de OEM, podemos contribuir a la etiqueta y el cuadro de color según sus necesidades.
P6: Cómo proceder de una orden de Luz solar calle ?
ROMANSO: En primer lugar, por favor, háganos saber su exigencia de detalle y el entorno de aplicación, en segundo lugar, vamos a recomendar algunos productos y soluciones adecuadas en función de su solicitud. En tercer lugar, después de confirmar todos los detalles, los clientes emitirá la orden de compra y realizar el pago para confirmar, luego partimos para la producción y organizar el envío.
P7: Cómo hacer frente a la defectuosa?
ROMANSO: Todos nuestros productos son producidos en el estricto sistema de control de calidad, la tasa defectuosa es inferior a 0,2%, según nuestros registros de envío. Ofrecemos 5 años de garantía para este producto, si hay alguna defectuoso durante el período de garantía, por favor proporcione la imagen o vídeo de la situación laboral de las luces defectuosas, le enviaremos las nuevas luces para que dentro de unos pocos días o enviarlo junto con su próximo pedido.