Información Básica.
No. de Modelo.
STL12-180W
Lámpara Material del cuerpo
Aluminio
Potencia de lámpara
180W
Fuente De Alimentación
Solar
Vida Media
80000h
Aplicación
Carretera, Plaza, Jardín
Clasificación IP
IP66
Certificación
CE, RoHS, CCC, ISO, FCC, EMC, GS
Voltaje
dc12v
modo de trabajo
sensor de potencia y de presión
polo
Q235
zona de iluminación
100m2
tiempo de iluminación
más de 4 noches
marca de chip led
usa bridgelux 210lm/w
controlador
automático
días de respaldo
4 días
mantenimiento
10 años de mantenimiento gratuito
altura de montaje
12-13m
distancia entre polos
30-35m
Paquete de Transporte
cartón,caja de madera contrachapada,pallet,película de burbujas,tela tejida
Especificación
una calificación
Marca Comercial
sunmaster
Origen
Zhejiang, China.
Código del HS
9405409000
Capacidad de Producción
3, 000pcs /mes
Descripción de Producto
1. La energía solar premontado de la luz de la calle, facilidad de instalación.
2. El sistema de iluminación solar consiste en la calle, luz LED panel solar, Batería de litio, controlador solar y la lámpara de la vivienda, OEM y la producción personalizada disponible
3. Las células solares monocristalino de alta eficiencia para lograr mayor eficiencia de conversión fotoeléctrica.
4. poste de luz hecha de acero galvanizado en caliente, anti corossion, sólido y fiable.
5. control de luz inteligente y el tiempo de control con sensor de movimiento opción.
2. El sistema de iluminación solar consiste en la calle, luz LED panel solar, Batería de litio, controlador solar y la lámpara de la vivienda, OEM y la producción personalizada disponible
3. Las células solares monocristalino de alta eficiencia para lograr mayor eficiencia de conversión fotoeléctrica.
4. poste de luz hecha de acero galvanizado en caliente, anti corossion, sólido y fiable.
5. control de luz inteligente y el tiempo de control con sensor de movimiento opción.

La especificación |
Tiempo de iluminación | 10-14horas/día (ajustable), 3-7 días de lluvia back-up |
Panel solar | La poli panel solar 250W(opcional)*2pcs, alta eficiencia, la expectativa de vida de más de 25 años el 80% de potencia nominal de salida |
Batería de gel | La capacidad 180Ah/12V(opcional)*2pcs, mantenimiento gratuito, mejor clima-capacidad(-20ºC a +55ºC) Ciclo profundo 3500 veces @ 30% de DOD, baja tasa de autodescarga, vida span> 8 años |
Controlador solar | MPPT PWM/inteligente, control de potencia de salida, luz on/off+time off, control remoto, resistente al agua IP68 a través de carga/descarga/sobre calor/sobrecarga y cortocircuito/anti-retroceso protecciones, de la vida: > 10 años |
Lámpara de LED | LED de alimentación 180w, Estados Unidos Bridgelux LED chip eficiencia 200lm/w, toda la LÁMPARA DE LED la eficiencia 180lm/w, IP65 o superior, CRI> 70ra, C. T. 3000-6500K(opcional), vida span> 100000hrs. |
Poste de luz | Q235, material de acero galvanizado en caliente y revestimiento de polvo, equipado con lámpara de brazo/panel solar soporte de montaje/brida/Accesorios/foundation kit, la resistencia al viento> 150km/h, vida span> 20 años |
Posición de la instalación de batería solar |

Modo de trabajo |

Los beneficios del producto |

Las configuraciones recomendadas |
Lámpara | Polo | Panel solar | Batería de gel | Espacio de iluminación | Controller | Las horas de trabajo | Copia de seguridad |
20W | 3-4m | 50w*1pcs | 40Ah*1pcs | > 12mts. | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
30W | 4-5m | 80w*1pcs | 60Ah*1pcs | > 14m | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
40W | 5-6m | 100W*1pcs | 80Ah*1pcs | > 15m | MPPT | 10-14horas | 3-5 días |
50W | 6-7m | 120W*1pcs | 50Ah*2pcs | > 17m | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
60W | 7-8m | 150W*1pcs | 60Ah*2pcs | > 20m | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
70W | 7-8m | 180W*1pcs | 70Ah*2pcs | > 22m | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
80W | 8-9m | 200W*1pcs | 80Ah*2pcs | > 24 m | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
90W | 8-9m | 120W*2pcs | 90Ah*2pcs | > 24 m | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
100w | 9-10m | 130W*2pcs | 100Ah*2pcs | > 27m | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
120w | 10-11m | 150W*2pcs | 120Ah*2pcs | > 30 m. | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
140w | 11-12m | 180W*2pcs | 140Ah*2pcs | > 33m | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
150w | 11-12m | 200W*2pcs | 150Ah*2pcs | > 33m | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
180w | 12-13m | 250W*2pcs | 180Ah*2pcs | > 35m | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
200w | 12-13m | 280W*2pcs | 200Ah*2pcs | > 35m | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
El caso del proyecto |

Acerca de nosotros |

