- Visión General
 - Descripción del producto
 - Análisis y diseño
 - Embalaje y envío
 - Los proyectos de Eastar
 - Perfil de empresa
 - Los clientes y exposiciones.
 
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     YSD-LDDG-002
                                 Tipo
                                     redondo /cónico/octogonal/poligonal
                                 Paquete de Transporte
                                     pack de burbujas y tejido no tejido
                                 Especificación
                                     4m~20m
                                 Marca Comercial
                                     estar
                                 Origen
                                     Yangzhou
                                 Código del HS
                                     7308900000
                                 Capacidad de Producción
                                     10000 piezas/mes
                                 Descripción de Producto

Tipos de poste de luz de la calle 
Datos técnicos de poste de luz de la calle 
     
| Altura de montaje | ~ 3m 15m | 
| La forma | Cónico, de forma octogonal, cuadrado, tubular | 
| Material | P345B/A572, Q235B/A36, Q460 ,la norma ASTM573 GR65, GR50 ,SS400, SS490, ST52 | 
| Grosor | 2mm ~ 14mm | 
| La placa base | De forma cuadrada o redonda con orificios ranurados para el perno de anclaje | 
| La soldadura | Sumerja la avanzada tecnología de soldadura de arco según BS EN15614 | 
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente y revestimiento de polvo según las necesidades del cliente | 
| La resistencia al viento | Normalmente diseñado contra el viento la velocidad de 160km/h | 
| Aplicación | Street, la carretera, autopista, el aeropuerto, puerto marítimo, la plaza, el estadio, etc | 
Recomienda la especificación de Polo cónica 
     
| La altura de polo | De diámetro superior | De diámetro inferior | El espesor de polo | La placa base | 
| 4M | 70MM | 130 mm | De 2,75mm | 260*260*S14mm | 
| 5M | 60MM | 140mm | 3,0 mm | 260*260*S14mm | 
| 6M | 60MM | 145mm | 3,0 mm | 300*300*S16mm | 
| 7M | 76MM | 160mm | 3,0 mm | 300*300*S16mm | 
| 8M | 80MM | 180mm | 3.25~4.0MM | 320*320*S20mm | 
| 9M | 80MM | 180mm | 3.25~4.0MM | 350*350*S20mm | 
| 10 m. | 90MM | 200mm | 3.5~4.0MM | 400*400*S20mm | 
| 11M | 100mm. | 205mm | 3.75~4.0MM | 400*400*S20mm | 
| 12M | 100mm. | 220mm | 4.0~5.0MM | 400*400*S20mm | 
El proceso de producción 
La capacidad de diseño 
La capacidad de cálculo y análisis 
La capacidad de simulación de luz 



